وصف المنتج
العنوان: آلة الوسم بالليزر شبه الموصل
ما هي المعلمة 39 ؛؟
| قوة | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| بند | آلة وسم الليزر شبه الموصل | ||||
| الطول الموجي بالليزر | 1064 نانومتر | ||||
| تكرر | 20-800 كيلو هرتز | ||||
| جودة الشعاع | GG lt ؛ 2 | GG lt ؛ 3 | GG lt ؛ 5 | ||
| سرعة النقش | ≤ 7000 ملم / ثانية | ||||
| عرض الخط الأدنى | 0. 01 ملم | ||||
| الحد الأدنى من الحرف | 0. 15 ملم | ||||
| كرر الدقة | ±0.002 | ||||
| مزود الطاقة | 90-260 فولت / 50 هرتز -60 هرتز | ||||
| استهلاك الطاقة | 500W | 1000W | |||
| عمق نحت | ≤0. 3 ملم | ≤0. 5 ملم | ≤ 1. 0 مم | ||
| نظام التشغيل | نظام تحكم بشاشة لمس | ||||
| طريقة التبريد | المدمج في تبريد الهواء | ||||
| واجهة التحكم | USB قياسي | ||||
| نطاق وضع العلامات | 110 * 110 ملم (قياسي) 175 * 175 ملم ، 200 * 200 ملم ، 300 * {{6 }} مم (اختياري) | ||||
| تنسيق الملف | جميع الخطوط في نظام التشغيل وشعار رسومي بسيط | ||||
ما الصناعات التي يمكن تطبيقها؟
آلة الوسم بالليزر شبه الموصلات| 1. تصنيع الصفائح المعدنية | 6. خزانة كهربائية | 11. مصعد |
| 2. قطع غيار السيارات | 7. الطيران&أمبير ؛ الفضاء | 12. مصابيح إنارة |
| 3. عربات معدنية أمبير GG. زخرفة | 8. المعدات | 13. إعلان |
| 4. أثاث المنزل | 9. معدات المطبخ | 14. معدات اللياقة البدنية |
| 5. معدات طبية | 10. الآلات الزراعية | 15. ساعات&أمبير. الأواني الزجاجية |
آلة الوسم بالليزر شبه الموصلات
| مواد | CO 2 جهاز الليزر | مواد | آلة الألياف بالليزر |
| خشب | √ | الألومنيوم | √ |
| أكريتيك | √ | ستانلس ستيل | √ |
| قماش | √ | عضلات المعدة | √ |
| زجاج | √ | نحاس | √ |
| المعادن المطلية | √ | ألياف كربونيه | √ |
| سيراميك | √ | أنابيب الكربون | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| قماش | √ | نحاس | √ |
| جلد | √ | Delrin الملونة | √ |
| رخام | √ | دياليل فثاليت | √ |
| ماتي بورد | √ | Gless Filled PPEK | √ |
| الميلامين | √ | Gless Filled Telfon | √ |
| الورق | √ | المغنيسيوم | √ |
| مايلر | √ | سيراميك مطلي بالمعدن | √ |
| لوحة الصحافة | √ | الموليبدينوم | √ |
| ممحاة | √ | الفولاذ الطري | √ |
| قشرة الخشب | √ | نايلون | √ |
| الألياف الزجاجية | √ | بيوتيلين تيريفثالات | √ |
| معادن بينت | √ | Polysulphone | √ |
| عنوان | √ | حيوان اليف | √ |
| بلاستيك | √ | سانتوبرين | √ |
| كورك | √ | كربيد السيليكون | √ |
| كوريان | √ | السيليكون الصلب | √ |
| المنيوم متأين | √ | رقائق السليكون | √ |





